
Dopo lunga discussione il consiglio dei saggi si è riunito ed ha decretato la conclusione del Tri-Gliceride d’Oro – Edizione 2021
La classifica finale
Athlete | Kayaking | MountainBikeRide | NordicSki | Ride | Run | Swim | TrailRun | BonusMalus | Combo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken | 211 | 272 | 143 | 626 | ||||||
Bud | 3 | 97 | 3 | 145 | 150 | 28 | 22 | 7 | 455 | |
Big tomato | 28 | 391 | 5 | 424 | ||||||
Teo | 81 | 116 | 130 | 1 | 9 | 337 | ||||
Supergiovane | 286 | 12 | -4 | 294 | ||||||
Giorgio | 290 | 290 | ||||||||
Cuu!!! | 234 | 2 | 22 | 258 | ||||||
Cobra | 7 | 90 | 94 | 17 | 8 | 216 | ||||
Test User | 10 | 32 | 42 | |||||||
Biscia | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||
Quadro | 4 | 4 |
Bud dopo lunga lotta con i Tri-Gliceridi conquista il Tri-Gliceride D’oro 2021
Albo d’oro e Tabella della Gloria Eterna:
Tri Gliceride D’oro | Tri-gliceride D’argento | Tri Gliceride di Bronzo | |
2021 | Bud | Big Tomato | Teo |
2020 | Supergiovane | Bud | Enzo |
2019 | Bud | Biscia | Enzo |
2018 | Bud | Cobra | Supergiovane |
2017 | Teo | Bud e Cobra – ex aequo |
Bud conquista per la terza volta il Tri-Gliceride D’oro.
Albo d’oro completato da Supergiovane e Teo
Distanze percorse
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | AlpineSki | EMountainBikeRide | Hike | Kayaking | MountainBikeRide | NordicSki | Ride | Run | Swim | TrailRun | VirtualRide | Walk | Workout | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken | 16 | 3662 | 697 | 56 | 1347 | 14 | 5789 | |||||||
Supergiovane | 67 | 4086 | 23 | 4178 | ||||||||||
Bud | 23 | 4 | 545 | 19 | 2854 | 268 | 18 | 27 | 3760 | |||||
Cuu!!! | 3157 | 12 | 3172 | |||||||||||
Test User | 100 | 777 | 1999 | 2876 | ||||||||||
Teo | 23 | 414 | 1531 | 312 | 1 | 16 | 2302 | |||||||
Cobra | 26 | 1368 | 291 | 4 | 1698 | |||||||||
Giorgio | 1 | 953 | 34 | 987 | ||||||||||
Big tomato | 6 | 67 | 828 | 11 | 915 | |||||||||
Biscia | 147 | 6 | 153 | |||||||||||
Quadro | 11 | 11 |
Qui stravince Supergiovane, seguito da Bud e da Cuu!!! (che probabilmente ha fatto sempre lo stesso “giro in collina”)
Il camoscio delle alpi (metri di dislivello)
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | AlpineSki | EMountainBikeRide | Hike | Kayaking | MountainBikeRide | NordicSki | Ride | Run | Swim | TrailRun | VirtualRide | Walk | Workout | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supergiovane | 4220 | 64240 | 157 | 68617 | ||||||||||
Ken | 1245 | 31286 | 1406 | 13781 | 41 | 47759 | ||||||||
Bud | 1376 | 9043 | 177 | 25540 | 1171 | 13 | 684 | 38004 | ||||||
Teo | 279 | 8372 | 16212 | 3264 | 206 | 28333 | ||||||||
Cuu!!! | 26921 | 6 | 26927 | |||||||||||
Big tomato | 444 | 2842 | 17431 | 31 | 20748 | |||||||||
Cobra | 790 | 15154 | 1792 | 9 | 17745 | |||||||||
Giorgio | 3 | 4818 | 1275 | 6096 | ||||||||||
Biscia | 1646 | 6 | 1652 | |||||||||||
Test User | 234 | 234 | ||||||||||||
Quadro | 151 | 151 |
Di nuovo Supergiovane che doppia (come minimo) tutti gli altri.
Segue Bud e Alberto (anche se oltre metà dei sui metri sono in ebike e questo è oggetto di ricorso al Tar del Lazio
Frequent Flier – numero di uscite
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | AlpineSki | EMountainBikeRide | Hike | Kayaking | MountainBikeRide | NordicSki | Ride | Run | Swim | TrailRun | VirtualRide | Walk | Workout | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken | 2 | 73 | 85 | 32 | 52 | 5 | 249 | |||||||
Bud | 2 | 1 | 17 | 2 | 53 | 35 | 16 | 4 | 130 | |||||
Cobra | 1 | 31 | 58 | 6 | 6 | 102 | ||||||||
Teo | 1 | 14 | 26 | 50 | 1 | 3 | 95 | |||||||
Giorgio | 1 | 83 | 6 | 90 | ||||||||||
Big tomato | 1 | 2 | 86 | 1 | 90 | |||||||||
Supergiovane | 10 | 60 | 3 | 73 | ||||||||||
Cuu!!! | 41 | 2 | 43 | |||||||||||
Test User | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||||
Biscia | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
Quadro | 2 | 2 |
A Sorpresa si piazza al primo posto Alberto che strappa (con un paio di uscite in ebike) il titolo a Bud. Segue Teo che continua a mantenersi nelle parti altre della classifica
E infine il tirapacchi
Una volta c’era il Gatto a tirare i pacchi.
Adesso c’è Biscia. Ogni settimana se ne inventa una diversa (come cantava qualcuno)…. ti aspettiamo sulla strada
E io non mi fido
C’è chi non si fida…. e noi mostriamo tutti i dettagli qui
Pronti a togliere lo scettro a Bud nel 2022?
Lasciate commenti qui sotto
Hits: 51